편집
925
번
Myheart3123 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Myheart3123 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:(견본) 청소년특별회의 추진체계.png|섬네일|''' | [[파일:(견본) 청소년특별회의 추진체계.png|섬네일|청소년특별회의 추진체계]] | ||
'''청소년특별회의'''는 [[청소년]]과 청소년 전문가가 함께 참여하여 범정부적 차원의 [[청소년 정책]]을 설정하고 추진하는 대한민국의 [[청소년 참여기구]]다. | |||
[[ | [[UN아동권리협약]]에 따라 청소년의 사회 참여를 확대하기 위해 처음 개최되었으며, 2023년까지 총 19회에 걸쳐 매년 개최되었다.<ref>[https://www.youth.go.kr/ywith/etc.do?per_menu_idx=17&menu_idx=24&file=etc1# "청소년특별회의란?"]. 《청소년참여포털》. 2024년 2월 25일에 확인함.</ref> 또한 [[청소년 기본법]]<ref>[https://www.law.go.kr/법령/청소년기본법 청소년 기본법]. 2024년 2월 25일에 확인함.</ref> 제5조 및 제12조에 따라 청소년정책과제의 설정과 추진 및 점검에 청소년이 직접 참여할 권리를 보장하고 있다. | ||
2022년 청소년특별회의는 청소년이 직접 필요한 정책을 만드는 활동으로 구성되었으며, 500여 명의 청소년이 전국 단위의 범정부적 청소년정책을 발굴해 정부에 제안하는 역할을 수행했다. 지난 17년간 583개의 정책과제를 제안했고, 그 중 521개가 정부 정책에 반영되었다. 이러한 활동을 통해 청소년은 자신들의 의견을 정책에 반영할 수 있는 기회를 가지고, 사회적 참여와 정책 개발 과정에 직접 관여할 수 있다.<ref>[https://korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148901827 "청소년이 직접 ‘보호’ 정책 만든다…2022 청소년특별회의 출범"]. 《대한민국 정책브리핑》. 2024년 2월 25일에 확인함.</ref> | 2022년 청소년특별회의는 청소년이 직접 필요한 정책을 만드는 활동으로 구성되었으며, 500여 명의 청소년이 전국 단위의 범정부적 청소년정책을 발굴해 정부에 제안하는 역할을 수행했다. 지난 17년간 583개의 정책과제를 제안했고, 그 중 521개가 정부 정책에 반영되었다. 이러한 활동을 통해 청소년은 자신들의 의견을 정책에 반영할 수 있는 기회를 가지고, 사회적 참여와 정책 개발 과정에 직접 관여할 수 있다.<ref>[https://korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148901827 "청소년이 직접 ‘보호’ 정책 만든다…2022 청소년특별회의 출범"]. 《대한민국 정책브리핑》. 2024년 2월 25일에 확인함.</ref> | ||
== 역할 == | == 역할 == | ||
이 회의는 청소년들이 자신들과 관련된 정책과제를 발굴하여 제안하는 참여기구로, 청소년의 사회 참여와 의견 반영을 촉진하는 데 중점을 둔다. 이 과정을 통해, 청소년들은 자신들의 목소리를 사회, 정책 차원에서 효과적으로 드러낼 수 있는 기회를 갖게 되며, 이는 청소년의 적극적인 사회 참여를 장려하고, 청소년 관련 정책의 발전에 기여한다. | |||
== 구성 == | == 구성 == | ||
크게 6가지 팀으로 구성되며, 각 팀은 청소년특별회의의 목적을 달성하기 위해 특정 역할과 기능을 수행한다. | |||
=== 청소년 === | |||
* '''의장단''': 회의의 전반적인 진행과 관리를 담당한다. | |||
* '''정책기획팀''': 청소년의 다양한 의견을 수렴하여 정책 제안을 기획한다. | |||
* '''지역회의''': 전국 각 지역의 청소년들이 참여하는 회의를 조직하여 지역별 의견을 수집한다. | |||
=== 기관 및 단체 === | |||
* '''한국청소년활동진흥원''': 청소년 관련 활동과 프로그램을 지원한다. | |||
* '''전문가 자문단''': 청소년 정책과 관련된 전문적인 지식과 조언을 제공한다. | |||
* '''여성가족부''': 청소년특별회의의 운영을 지원하고 정부 정책에 청소년의 의견이 반영되도록 지원한다. | |||
이 중 청소년은 매년 약 500여 명 수준으로, 거의 대부분의 비중을 차지한다. 청소년 주체의 기구임을 명확히 함과 동시에 가능한 한 많은 청소년의 의견을 수용할 수 있도록 구성되었다. | |||
== 참조 == | == 참조 == | ||
<references /> | <references /> | ||
== 같이 보기 == | |||
* [[사용자:Myheart3123/청소년특별회의/2017년|청소년특별회의/2017년]] | |||
* [[청소년참여위원회]] | |||
* [[청소년운영위원회]] | |||
== 외부 링크 == | |||
* [https://www.youth.go.kr/ywith/index.do 청소년참여포털] [https://www.youth.go.kr/ywith/ibuilder.do?per_menu_idx=&tabCnt=&menu_idx=16 청소년참여기구 안내] | |||
[[분류:(견본)청소년특별회의]] |